HOME
  DER KOBALDHOF
  PREIS / LEISTUNG

  BUCHUNGSFORMULAR
  ANREISE
  SPORT- UND FREIZEIT
  KULINARISCHES
  EXTRAS
  KONTAKT
  IMPRESSUM
   
 

 

 

 Handicap - Kobald

Herren
Name Rd-1 Rd-2 Rd-3 Rd-4 Rd-5   Kobald-HC ÖGV-HC
Pickl Richard 3 8 7 8 7 6,6 5,5
Gottwald Felix 6 12 9 4 3 6,8 14
Intersport Franz 6 9 7 9 10 8,2 8,8
Wagner Karli 8 12 8 5 10 8,6 16,4
Bergrast Christian 4 12 9 4 14 8,6 12,5
Schwaab Kevin 10 4 8 19 7 9,6

Ewald Rudorfer

11 6 8 11 12   9,6 14,1
Pickl Gunnar 3 12 9 12 12 9,6 9
Mitter Wolfgang    13 6 13 11 6 9,8 12
Manü 11 14 9 16 8   11,6 19,9
Fasl Hermann 9 18 8 10 13 11,6 29,4
Wagner Lukas 15 14 9 13 10 12,2 20
Kobald Robert 10 14 13 10 15 12,4 20
Wagner Michi 17 10 12 16 15 14 24,6
Fasl Daniel 15 16 22 10 15 15,2 27,5
Mitter Mark 31 20 15 14 8 15,4
Mitter Andi 18 10 20 11 18 15,4
Grossi 17 12 16 14 18 15,4 30
Klaushäusl Raimund 25 25 15 18 11 16,8 41
Kobald Roland 14 19 22 20 15 17,6 26,4
Faßl Karli 19 23 19 14 16 17,6 26,2
Blaschek Hannes 17 19 26 17 22 18,6
Pickl David 22 21 19 19 22 19,6
Ron     14 11 24 21 14 15,8 25
Mitter Christian 8 19 15 16 15 14,6
Trond 8 14 13 18 17 14 26,1
Lodenwalker Pauli 12 16 9 10 16 12,6
Astl Reini 8 8 11 19 8 10,8 16,1
Wagner Manuel 16 9 15 25 13 14,4 26,5
Beilein Hans 30 21 20
Bachler Thomas 4 10 3 5 5,5
Tritscher Tobias 5 5
Schuler Gerfried 18 9 13
 
Damen
Name             Kobald-HC Handi-Cap
Mitter Maitschi 18 24 9 16 14 15,4
Kalkschmied Christl 22 16 16 17 11 16
Wagner Ingrid 20 15 14 17 11 17,4 23,5
Astl Lisa 22 20 30 14 16 18 45
Astl  Inge 15 20 16 19 26 18 32,8
Sabine 19 26 22 33 27 19,8 45
Evelyn 39 26 29 31 24 20 45
Marina 23 21 24 28 23 20 40
Theresia 16 15 23 20 28   20 45
Beate 21 24 23 29 32 20 45


Besonderes:
 

Letztes "Hole in One"
Supnig Franz, 26.7.2010, "Reiteralm Challenge"
Vollmondturnier 2010

_______
"Hole in One"
Wagner Ingrid, 28.8.2009, "Sticki Leit´n Challenge" 

 "Hole in One"
Intersport Franz, 7.8.2009, "Reiteralm Challenge" 
Vollmondturnier 09
----------

 1.  "Hole in One"      
 Habersatter Walter, 15-06-2005, "Sticki Leit´n Challenge"

2. "Hole in One"
Lucas Vonlanthen (CH), 07-09-2005, "Reiteralm Challenge"

3. "Hole in One"
Hans Rova (SWE), 18-10-2006, "Blasbichl Challenge"

4. "Hole in One"
Juhla (FIN), 17-10-2008, "Reiteralm Challenge"

 

 
 
GOLFPLATZ

  TENNIS
  WELLNESS
  STREICHELZOO
  SCHIFAHREN/SNOWBOARD
  LANGLAUF
  WANDERN
               
  Familie Tritscher - Vorberg 234 - A-8972 Ramsau/Dachstein - Tel.: +43-(0)3687-81413 Fax: +4 - E-Mail: info@kobaldhof.at